| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海华钢阀门厂

闸门, 截止阀, 蝶阀, 止回阀

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 柱塞阀(U41S)
柱塞阀(U41S)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:74柱塞阀(U41S) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-26 06:04
  询价
详细信息

“柱塞阀(U41S)”参数说明

口径: 15mm-400mm

“柱塞阀(U41S)”详细介绍

  产品[柱塞阀的详细资料:
  产品名称:金属密封柱塞阀柱塞截止阀
  UJ41H-16C性能规范:
  公称压力(PN):1.6Mpa
  低压气密封试验压力:0.6Mpa
  强度试验压力(PT):2.4Mpa
  适用介质:蒸汽、油品、水
  
  UJ41H(Y)-25性能规范:
  公称压力(PN):2.5-4Mpa
  低压气密封试验压力:0.6Mpa。

“柱塞阀(U41S)”其他说明

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H-16C,Y,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500 -
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H(Y)-25C,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 200 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 148 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 22 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H-40C,Y,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550 -
询价单
0条  相关评论